Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 |
Tarih | Gregoryen | Etkinlik | ||
---|---|---|---|---|
Çar, 1 01, 2017 | Çar, Eylül 11, 2024 | Enkutatash (New Year) |
Çar, 1 01, 2017
Enkutatash (New Year) |
|
Per, 2 14, 2017 | Per, Ekim 24, 2024 | Debra Damo (Feast of Saint Aregawi) |
Per, 2 14, 2017
Debra Damo (Feast of Saint Aregawi) |
|
Cmt, 3 21, 2017 | Cmt, Kasım 30, 2024 | Aksum Mariam Tsion (Feast of Saint Marry of Zion) |
Cmt, 3 21, 2017
Aksum Mariam Tsion (Feast of Saint Marry of Zion) |
|
Cmt, 4 19, 2017 | Cmt, Aralık 28, 2024 | Kulibi (Feast of Saint Gabriel) |
Cmt, 4 19, 2017
Kulibi (Feast of Saint Gabriel) |
|
Sal, 4 29, 2017 | Sal, Ocak 07, 2025 | Genna (Christmas) |
Sal, 4 29, 2017
Genna (Christmas) |
|
Paz, 5 11, 2017 | Paz, Ocak 19, 2025 | Timket (Epiphany) |
Paz, 5 11, 2017
Timket (Epiphany) |
|
Cum, 8 10, 2017 | Cum, Nisan 18, 2025 | Siklet (Good Friday) |
Cum, 8 10, 2017
Siklet (Good Friday) |
|
Paz, 8 12, 2017 | Paz, Nisan 20, 2025 | Fasika (Easter) |
Paz, 8 12, 2017
Fasika (Easter) |
|
Paz, 9 17, 2017 | Paz, Mayıs 25, 2025 | Meskel (Finding of the True Cross) |
Paz, 9 17, 2017
Meskel (Finding of the True Cross) |