İslami namaz vakitleri: Mumbai, India — Aralık 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Aylık ızgara
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
İmsak: 05:39
Akşam: 18:00
|
İmsak: 05:39
Akşam: 18:00
|
İmsak: 05:40
Akşam: 18:00
|
||||
|
İmsak: 05:40
Akşam: 18:01
|
İmsak: 05:41
Akşam: 18:01
|
İmsak: 05:41
Akşam: 18:01
|
İmsak: 05:42
Akşam: 18:01
|
İmsak: 05:43
Akşam: 18:01
|
İmsak: 05:43
Akşam: 18:02
|
İmsak: 05:44
Akşam: 18:02
|
|
İmsak: 05:44
Akşam: 18:02
|
İmsak: 05:45
Akşam: 18:03
|
İmsak: 05:45
Akşam: 18:03
|
İmsak: 05:46
Akşam: 18:03
|
İmsak: 05:46
Akşam: 18:04
|
İmsak: 05:47
Akşam: 18:04
|
İmsak: 05:47
Akşam: 18:04
|
|
İmsak: 05:48
Akşam: 18:05
|
İmsak: 05:48
Akşam: 18:05
|
İmsak: 05:49
Akşam: 18:06
|
İmsak: 05:49
Akşam: 18:06
|
İmsak: 05:50
Akşam: 18:07
|
İmsak: 05:50
Akşam: 18:07
|
İmsak: 05:50
Akşam: 18:08
|
|
İmsak: 05:51
Akşam: 18:08
|
İmsak: 05:51
Akşam: 18:09
|
İmsak: 05:52
Akşam: 18:09
|
İmsak: 05:52
Akşam: 18:10
|
İmsak: 05:53
Akşam: 18:10
|
İmsak: 05:53
Akşam: 18:11
|
İmsak: 05:53
Akşam: 18:11
|
Mumbai için tam yılı alın
Mumbai, India (2028) için MWL_STD hesaplama profiliyle tam yıl.
XLSX + CSV + ICS formatları, indirilmeye hazır.
TrueCalendar hesabınıza giriş yapın
Takviminizi ve görevlerinizi tek tıklamayla senkronize edin.
Aylık tablo
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-12-01 | 05:39 | 06:56 | 12:28 | 15:38 | 18:00 | 19:13 |
| 2028-12-02 | 05:39 | 06:57 | 12:29 | 15:38 | 18:00 | 19:13 |
| 2028-12-03 | 05:40 | 06:57 | 12:29 | 15:38 | 18:00 | 19:13 |
| 2028-12-04 | 05:40 | 06:58 | 12:29 | 15:38 | 18:01 | 19:14 |
| 2028-12-05 | 05:41 | 06:59 | 12:30 | 15:39 | 18:01 | 19:14 |
| 2028-12-06 | 05:41 | 06:59 | 12:30 | 15:39 | 18:01 | 19:14 |
| 2028-12-07 | 05:42 | 07:00 | 12:31 | 15:39 | 18:01 | 19:15 |
| 2028-12-08 | 05:43 | 07:00 | 12:31 | 15:39 | 18:01 | 19:15 |
| 2028-12-09 | 05:43 | 07:01 | 12:31 | 15:40 | 18:02 | 19:15 |
| 2028-12-10 | 05:44 | 07:02 | 12:32 | 15:40 | 18:02 | 19:16 |
| 2028-12-11 | 05:44 | 07:02 | 12:32 | 15:40 | 18:02 | 19:16 |
| 2028-12-12 | 05:45 | 07:03 | 12:33 | 15:41 | 18:03 | 19:16 |
| 2028-12-13 | 05:45 | 07:03 | 12:33 | 15:41 | 18:03 | 19:17 |
| 2028-12-14 | 05:46 | 07:04 | 12:34 | 15:41 | 18:03 | 19:17 |
| 2028-12-15 | 05:46 | 07:04 | 12:34 | 15:42 | 18:04 | 19:17 |
| 2028-12-16 | 05:47 | 07:05 | 12:34 | 15:42 | 18:04 | 19:18 |
| 2028-12-17 | 05:47 | 07:05 | 12:35 | 15:43 | 18:04 | 19:18 |
| 2028-12-18 | 05:48 | 07:06 | 12:35 | 15:43 | 18:05 | 19:19 |
| 2028-12-19 | 05:48 | 07:06 | 12:36 | 15:43 | 18:05 | 19:19 |
| 2028-12-20 | 05:49 | 07:07 | 12:36 | 15:44 | 18:06 | 19:20 |
| 2028-12-21 | 05:49 | 07:07 | 12:37 | 15:44 | 18:06 | 19:20 |
| 2028-12-22 | 05:50 | 07:08 | 12:37 | 15:45 | 18:07 | 19:20 |
| 2028-12-23 | 05:50 | 07:08 | 12:38 | 15:45 | 18:07 | 19:21 |
| 2028-12-24 | 05:50 | 07:09 | 12:38 | 15:46 | 18:08 | 19:21 |
| 2028-12-25 | 05:51 | 07:09 | 12:39 | 15:46 | 18:08 | 19:22 |
| 2028-12-26 | 05:51 | 07:10 | 12:39 | 15:47 | 18:09 | 19:22 |
| 2028-12-27 | 05:52 | 07:10 | 12:40 | 15:47 | 18:09 | 19:23 |
| 2028-12-28 | 05:52 | 07:10 | 12:40 | 15:48 | 18:10 | 19:23 |
| 2028-12-29 | 05:53 | 07:11 | 12:40 | 15:48 | 18:10 | 19:24 |
| 2028-12-30 | 05:53 | 07:11 | 12:41 | 15:49 | 18:11 | 19:24 |
| 2028-12-31 | 05:53 | 07:11 | 12:41 | 15:49 | 18:11 | 19:25 |
Microsoft ile oturum aç