İslami namaz vakitleri: Lagos, Nigeria — Aralık 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Aylık ızgara
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
İmsak: 05:29
Akşam: 18:29
|
İmsak: 05:29
Akşam: 18:30
|
İmsak: 05:30
Akşam: 18:30
|
||||
|
İmsak: 05:30
Akşam: 18:30
|
İmsak: 05:30
Akşam: 18:31
|
İmsak: 05:31
Akşam: 18:31
|
İmsak: 05:31
Akşam: 18:31
|
İmsak: 05:32
Akşam: 18:32
|
İmsak: 05:32
Akşam: 18:32
|
İmsak: 05:33
Akşam: 18:32
|
|
İmsak: 05:33
Akşam: 18:33
|
İmsak: 05:33
Akşam: 18:33
|
İmsak: 05:34
Akşam: 18:34
|
İmsak: 05:34
Akşam: 18:34
|
İmsak: 05:35
Akşam: 18:34
|
İmsak: 05:35
Akşam: 18:35
|
İmsak: 05:36
Akşam: 18:35
|
|
İmsak: 05:36
Akşam: 18:36
|
İmsak: 05:37
Akşam: 18:36
|
İmsak: 05:37
Akşam: 18:37
|
İmsak: 05:37
Akşam: 18:37
|
İmsak: 05:38
Akşam: 18:38
|
İmsak: 05:38
Akşam: 18:38
|
İmsak: 05:39
Akşam: 18:38
|
|
İmsak: 05:39
Akşam: 18:39
|
İmsak: 05:40
Akşam: 18:39
|
İmsak: 05:40
Akşam: 18:40
|
İmsak: 05:41
Akşam: 18:40
|
İmsak: 05:41
Akşam: 18:41
|
İmsak: 05:42
Akşam: 18:41
|
İmsak: 05:42
Akşam: 18:42
|
Lagos için tam yılı alın
Lagos, Nigeria (2028) için MWL_STD hesaplama profiliyle tam yıl.
XLSX + CSV + ICS formatları, indirilmeye hazır.
TrueCalendar hesabınıza giriş yapın
Takviminizi ve görevlerinizi tek tıklamayla senkronize edin.
Aylık tablo
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-12-01 | 05:29 | 06:43 | 12:36 | 15:58 | 18:29 | 19:39 |
| 2028-12-02 | 05:29 | 06:43 | 12:37 | 15:58 | 18:30 | 19:39 |
| 2028-12-03 | 05:30 | 06:44 | 12:37 | 15:59 | 18:30 | 19:40 |
| 2028-12-04 | 05:30 | 06:44 | 12:37 | 15:59 | 18:30 | 19:40 |
| 2028-12-05 | 05:30 | 06:45 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:41 |
| 2028-12-06 | 05:31 | 06:45 | 12:38 | 16:00 | 18:31 | 19:41 |
| 2028-12-07 | 05:31 | 06:46 | 12:39 | 16:00 | 18:31 | 19:41 |
| 2028-12-08 | 05:32 | 06:46 | 12:39 | 16:01 | 18:32 | 19:42 |
| 2028-12-09 | 05:32 | 06:47 | 12:39 | 16:01 | 18:32 | 19:42 |
| 2028-12-10 | 05:33 | 06:47 | 12:40 | 16:02 | 18:32 | 19:43 |
| 2028-12-11 | 05:33 | 06:48 | 12:40 | 16:02 | 18:33 | 19:43 |
| 2028-12-12 | 05:33 | 06:48 | 12:41 | 16:02 | 18:33 | 19:44 |
| 2028-12-13 | 05:34 | 06:49 | 12:41 | 16:03 | 18:34 | 19:44 |
| 2028-12-14 | 05:34 | 06:49 | 12:42 | 16:03 | 18:34 | 19:44 |
| 2028-12-15 | 05:35 | 06:50 | 12:42 | 16:04 | 18:34 | 19:45 |
| 2028-12-16 | 05:35 | 06:50 | 12:42 | 16:04 | 18:35 | 19:45 |
| 2028-12-17 | 05:36 | 06:51 | 12:43 | 16:05 | 18:35 | 19:46 |
| 2028-12-18 | 05:36 | 06:51 | 12:43 | 16:05 | 18:36 | 19:46 |
| 2028-12-19 | 05:37 | 06:52 | 12:44 | 16:06 | 18:36 | 19:47 |
| 2028-12-20 | 05:37 | 06:52 | 12:44 | 16:06 | 18:37 | 19:47 |
| 2028-12-21 | 05:37 | 06:52 | 12:45 | 16:06 | 18:37 | 19:48 |
| 2028-12-22 | 05:38 | 06:53 | 12:45 | 16:07 | 18:38 | 19:48 |
| 2028-12-23 | 05:38 | 06:53 | 12:46 | 16:07 | 18:38 | 19:49 |
| 2028-12-24 | 05:39 | 06:54 | 12:46 | 16:08 | 18:38 | 19:49 |
| 2028-12-25 | 05:39 | 06:54 | 12:47 | 16:08 | 18:39 | 19:50 |
| 2028-12-26 | 05:40 | 06:55 | 12:47 | 16:09 | 18:39 | 19:50 |
| 2028-12-27 | 05:40 | 06:55 | 12:48 | 16:09 | 18:40 | 19:50 |
| 2028-12-28 | 05:41 | 06:56 | 12:48 | 16:10 | 18:40 | 19:51 |
| 2028-12-29 | 05:41 | 06:56 | 12:48 | 16:10 | 18:41 | 19:51 |
| 2028-12-30 | 05:42 | 06:56 | 12:49 | 16:11 | 18:41 | 19:52 |
| 2028-12-31 | 05:42 | 06:57 | 12:49 | 16:11 | 18:42 | 19:52 |
Microsoft ile oturum aç