İslami namaz vakitleri: Lahore, Pakistan — Aralık 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Aylık ızgara
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
İmsak: 05:19
Akşam: 17:00
|
İmsak: 05:20
Akşam: 17:00
|
İmsak: 05:20
Akşam: 17:00
|
||||
|
İmsak: 05:21
Akşam: 17:00
|
İmsak: 05:22
Akşam: 17:00
|
İmsak: 05:22
Akşam: 17:00
|
İmsak: 05:23
Akşam: 17:00
|
İmsak: 05:24
Akşam: 17:00
|
İmsak: 05:24
Akşam: 17:00
|
İmsak: 05:25
Akşam: 17:00
|
|
İmsak: 05:26
Akşam: 17:00
|
İmsak: 05:26
Akşam: 17:01
|
İmsak: 05:27
Akşam: 17:01
|
İmsak: 05:27
Akşam: 17:01
|
İmsak: 05:28
Akşam: 17:01
|
İmsak: 05:29
Akşam: 17:02
|
İmsak: 05:29
Akşam: 17:02
|
|
İmsak: 05:30
Akşam: 17:02
|
İmsak: 05:30
Akşam: 17:03
|
İmsak: 05:31
Akşam: 17:03
|
İmsak: 05:31
Akşam: 17:04
|
İmsak: 05:32
Akşam: 17:04
|
İmsak: 05:32
Akşam: 17:05
|
İmsak: 05:32
Akşam: 17:05
|
|
İmsak: 05:33
Akşam: 17:06
|
İmsak: 05:33
Akşam: 17:06
|
İmsak: 05:34
Akşam: 17:07
|
İmsak: 05:34
Akşam: 17:07
|
İmsak: 05:34
Akşam: 17:08
|
İmsak: 05:35
Akşam: 17:09
|
İmsak: 05:35
Akşam: 17:09
|
Lahore için tam yılı alın
Lahore, Pakistan (2028) için MWL_STD hesaplama profiliyle tam yıl.
XLSX + CSV + ICS formatları, indirilmeye hazır.
TrueCalendar hesabınıza giriş yapın
Takviminizi ve görevlerinizi tek tıklamayla senkronize edin.
Aylık tablo
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-12-01 | 05:19 | 06:45 | 11:52 | 14:41 | 17:00 | 18:21 |
| 2028-12-02 | 05:20 | 06:46 | 11:53 | 14:41 | 17:00 | 18:21 |
| 2028-12-03 | 05:20 | 06:46 | 11:53 | 14:41 | 17:00 | 18:21 |
| 2028-12-04 | 05:21 | 06:47 | 11:53 | 14:41 | 17:00 | 18:21 |
| 2028-12-05 | 05:22 | 06:48 | 11:54 | 14:41 | 17:00 | 18:21 |
| 2028-12-06 | 05:22 | 06:49 | 11:54 | 14:41 | 17:00 | 18:21 |
| 2028-12-07 | 05:23 | 06:49 | 11:55 | 14:41 | 17:00 | 18:21 |
| 2028-12-08 | 05:24 | 06:50 | 11:55 | 14:41 | 17:00 | 18:21 |
| 2028-12-09 | 05:24 | 06:51 | 11:55 | 14:41 | 17:00 | 18:22 |
| 2028-12-10 | 05:25 | 06:52 | 11:56 | 14:42 | 17:00 | 18:22 |
| 2028-12-11 | 05:26 | 06:52 | 11:56 | 14:42 | 17:00 | 18:22 |
| 2028-12-12 | 05:26 | 06:53 | 11:57 | 14:42 | 17:01 | 18:22 |
| 2028-12-13 | 05:27 | 06:54 | 11:57 | 14:42 | 17:01 | 18:23 |
| 2028-12-14 | 05:27 | 06:54 | 11:58 | 14:43 | 17:01 | 18:23 |
| 2028-12-15 | 05:28 | 06:55 | 11:58 | 14:43 | 17:01 | 18:23 |
| 2028-12-16 | 05:29 | 06:55 | 11:59 | 14:43 | 17:02 | 18:24 |
| 2028-12-17 | 05:29 | 06:56 | 11:59 | 14:44 | 17:02 | 18:24 |
| 2028-12-18 | 05:30 | 06:57 | 11:59 | 14:44 | 17:02 | 18:24 |
| 2028-12-19 | 05:30 | 06:57 | 12:00 | 14:45 | 17:03 | 18:25 |
| 2028-12-20 | 05:31 | 06:58 | 12:00 | 14:45 | 17:03 | 18:25 |
| 2028-12-21 | 05:31 | 06:58 | 12:01 | 14:45 | 17:04 | 18:26 |
| 2028-12-22 | 05:32 | 06:59 | 12:01 | 14:46 | 17:04 | 18:26 |
| 2028-12-23 | 05:32 | 06:59 | 12:02 | 14:46 | 17:05 | 18:27 |
| 2028-12-24 | 05:32 | 06:59 | 12:02 | 14:47 | 17:05 | 18:27 |
| 2028-12-25 | 05:33 | 07:00 | 12:03 | 14:47 | 17:06 | 18:28 |
| 2028-12-26 | 05:33 | 07:00 | 12:03 | 14:48 | 17:06 | 18:28 |
| 2028-12-27 | 05:34 | 07:01 | 12:04 | 14:49 | 17:07 | 18:29 |
| 2028-12-28 | 05:34 | 07:01 | 12:04 | 14:49 | 17:07 | 18:29 |
| 2028-12-29 | 05:34 | 07:01 | 12:05 | 14:50 | 17:08 | 18:30 |
| 2028-12-30 | 05:35 | 07:01 | 12:05 | 14:50 | 17:09 | 18:31 |
| 2028-12-31 | 05:35 | 07:02 | 12:05 | 14:51 | 17:09 | 18:31 |
Microsoft ile oturum aç