İslami namaz vakitleri: Istanbul, Turkey — Temmuz 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Aylık ızgara
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
İmsak: 03:29
Akşam: 20:40
|
İmsak: 03:30
Akşam: 20:40
|
|||||
|
İmsak: 03:31
Akşam: 20:40
|
İmsak: 03:31
Akşam: 20:40
|
İmsak: 03:32
Akşam: 20:39
|
İmsak: 03:33
Akşam: 20:39
|
İmsak: 03:34
Akşam: 20:39
|
İmsak: 03:35
Akşam: 20:38
|
İmsak: 03:37
Akşam: 20:38
|
|
İmsak: 03:38
Akşam: 20:38
|
İmsak: 03:39
Akşam: 20:37
|
İmsak: 03:40
Akşam: 20:37
|
İmsak: 03:41
Akşam: 20:36
|
İmsak: 03:43
Akşam: 20:36
|
İmsak: 03:44
Akşam: 20:35
|
İmsak: 03:45
Akşam: 20:35
|
|
İmsak: 03:47
Akşam: 20:34
|
İmsak: 03:48
Akşam: 20:33
|
İmsak: 03:49
Akşam: 20:33
|
İmsak: 03:51
Akşam: 20:32
|
İmsak: 03:52
Akşam: 20:31
|
İmsak: 03:54
Akşam: 20:30
|
İmsak: 03:55
Akşam: 20:30
|
|
İmsak: 03:57
Akşam: 20:29
|
İmsak: 03:58
Akşam: 20:28
|
İmsak: 04:00
Akşam: 20:27
|
İmsak: 04:01
Akşam: 20:26
|
İmsak: 04:03
Akşam: 20:25
|
İmsak: 04:04
Akşam: 20:24
|
İmsak: 04:06
Akşam: 20:23
|
|
İmsak: 04:07
Akşam: 20:22
|
Istanbul için tam yılı alın
Istanbul, Turkey (2028) için MWL_STD hesaplama profiliyle tam yıl.
XLSX + CSV + ICS formatları, indirilmeye hazır.
TrueCalendar hesabınıza giriş yapın
Takviminizi ve görevlerinizi tek tıklamayla senkronize edin.
Aylık tablo
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-07-01 | 03:29 | 05:35 | 13:08 | 17:08 | 20:40 | 22:37 |
| 2028-07-02 | 03:30 | 05:36 | 13:08 | 17:08 | 20:40 | 22:37 |
| 2028-07-03 | 03:31 | 05:36 | 13:08 | 17:09 | 20:40 | 22:37 |
| 2028-07-04 | 03:31 | 05:37 | 13:08 | 17:09 | 20:40 | 22:36 |
| 2028-07-05 | 03:32 | 05:38 | 13:09 | 17:09 | 20:39 | 22:36 |
| 2028-07-06 | 03:33 | 05:38 | 13:09 | 17:09 | 20:39 | 22:35 |
| 2028-07-07 | 03:34 | 05:39 | 13:09 | 17:09 | 20:39 | 22:34 |
| 2028-07-08 | 03:35 | 05:40 | 13:09 | 17:09 | 20:38 | 22:34 |
| 2028-07-09 | 03:37 | 05:40 | 13:09 | 17:09 | 20:38 | 22:33 |
| 2028-07-10 | 03:38 | 05:41 | 13:09 | 17:09 | 20:38 | 22:32 |
| 2028-07-11 | 03:39 | 05:42 | 13:09 | 17:09 | 20:37 | 22:31 |
| 2028-07-12 | 03:40 | 05:42 | 13:10 | 17:09 | 20:37 | 22:30 |
| 2028-07-13 | 03:41 | 05:43 | 13:10 | 17:09 | 20:36 | 22:30 |
| 2028-07-14 | 03:43 | 05:44 | 13:10 | 17:09 | 20:36 | 22:29 |
| 2028-07-15 | 03:44 | 05:45 | 13:10 | 17:09 | 20:35 | 22:28 |
| 2028-07-16 | 03:45 | 05:46 | 13:10 | 17:09 | 20:35 | 22:26 |
| 2028-07-17 | 03:47 | 05:46 | 13:10 | 17:09 | 20:34 | 22:25 |
| 2028-07-18 | 03:48 | 05:47 | 13:10 | 17:09 | 20:33 | 22:24 |
| 2028-07-19 | 03:49 | 05:48 | 13:10 | 17:09 | 20:33 | 22:23 |
| 2028-07-20 | 03:51 | 05:49 | 13:10 | 17:09 | 20:32 | 22:22 |
| 2028-07-21 | 03:52 | 05:50 | 13:10 | 17:08 | 20:31 | 22:21 |
| 2028-07-22 | 03:54 | 05:51 | 13:11 | 17:08 | 20:30 | 22:19 |
| 2028-07-23 | 03:55 | 05:52 | 13:11 | 17:08 | 20:30 | 22:18 |
| 2028-07-24 | 03:57 | 05:53 | 13:11 | 17:08 | 20:29 | 22:17 |
| 2028-07-25 | 03:58 | 05:53 | 13:11 | 17:08 | 20:28 | 22:15 |
| 2028-07-26 | 04:00 | 05:54 | 13:11 | 17:08 | 20:27 | 22:14 |
| 2028-07-27 | 04:01 | 05:55 | 13:11 | 17:07 | 20:26 | 22:12 |
| 2028-07-28 | 04:03 | 05:56 | 13:11 | 17:07 | 20:25 | 22:11 |
| 2028-07-29 | 04:04 | 05:57 | 13:11 | 17:07 | 20:24 | 22:10 |
| 2028-07-30 | 04:06 | 05:58 | 13:11 | 17:06 | 20:23 | 22:08 |
| 2028-07-31 | 04:07 | 05:59 | 13:11 | 17:06 | 20:22 | 22:06 |
Microsoft ile oturum aç